Top Sellers Manga 2012

INFORMAZIONI SCHEDA
di

Grazie ad Oricon siamo lieti di offrirvi due speciali classifiche dei best seller manga in Giappone. La prima top vedrà paragonati fra loro i volumi singoli in generale, mentre la seconda il totale di vendite per ogni serie manga. Quindi, mentre la prima decreterà il volumetto/tankobon più venduto nel 2012 la seconda decreterà la serie manga che più ha venduto nell'anno solare 2012.

TOP 20 VOLUMI
1 - One Piece 65 3.336.992
2 - One Piece 66 3.320.744
3 - One Piece 67 3.044.901
4 - One Piece 68 2.390.625
5 - Naruto 61 1.281.309
6 - Naruto 60 1.266.244
7 - Kimi ni Todoke 15 1.242.035
8 - Kimi ni Todoke 16 1.212.883
9 - Naruto 59 1.192.100
10 - Hunter X Hunter 30 1.090.309
11 - Kimi ni Todoke 17 1.088.947
12 - Naruto 62 1.055.220
13 - Blue Exorcist 8 865.836
14 - Silver Spoon 2 813.989
15 - L'attacco dei Giganti 6 777.445
16 - Blue Exorcist 9 743.381
17 - Bleach 55 742.823
18 - Thermae Romae 4 741.456
19 - Silver Spoon 3 710.387
20 - L'attacco dei Giganti 7 690.233

TOP 10 SERIE MANGA

1 - One Piece 23.464.866
2 - Kuroko no Basket 8.070.446
3 - Naruto 6.495.240
4 - Uchu Kyodai 5.413.899
5 - Fairy Tail 4.128.665
6 - Kimi ni Todoke 4.039.715
7 - Silver Spoon 3.603.710
8 - Hunter X Hunter 3.439.839
9 - Magi 3.437.182
10 - Bakuman 3.211.191