I volumi manga più venduti nel 1° semestre 2023: Blue Lock domina, ma vince ONE PIECE

I volumi manga più venduti nel 1° semestre 2023: Blue Lock domina, ma vince ONE PIECE
INFORMAZIONI SCHEDA
di

Ormai i manga battono i comics anche in occidente. Il fumetto giapponese spopola ovunque. Naturalmente, in patria è tutt'altro paio di maniche dato che questo genere di intrattenimento permea fin nelle radici la società, e questo si nota nettamente nei dati dell'azienda Oricon, che ha presentato i volumi più venduti di questa prima metà di 2023.

Ecco la top 50 dei volumi più venduti in Giappone nel primo semestre del 2023:

  1. ONE PIECE 105 - 1.758.255
  2. Jujutsu Kaisen 21 - 1.553.984
  3. Jujutsu Kaisen 22 - 1.318.536
  4. Spy x Family 11 - 1.177.254
  5. Tokyo Revengers 31 - 846.297
  6. My Hero Academia 37 - 726.883
  7. Chainsaw Man 13 - 698.001
  8. Kingdom 67 - 618.955
  9. Vita da Slime 22 - 529.770
  10. Blue Lock 22 - 518.277
  11. Kingdom 68 - 517.986
  12. Tokyo Revengers 30 - 482.942
  13. Chainsaw Man 14 - 479.266
  14. Kaiju No. 8 9 - 453.197
  15. The First Slam Dunk re:Source - 448.680
  16. Blue Lock 23 - 445.253
  17. Do Not Say Mystery 12 - 435.559
  18. Detective Conan 103 - 397.185
  19. ONE PIECE 104 - 360.601
  20. I diari della speziale 11 - 350.781
  21. Blue Lock 12 - 349.636
  22. Blue Lock 13 - 347.432
  23. Blue Lock 21 - 346.093
  24. Chainsaw Man 12 - 343.271
  25. Blue Lock 14 - 342.045
  26. Vita da slime 23 - 341.700
  27. Blue Lock 15 - 338.153
  28. Blue Lock 1 - 336.684
  29. Blue Lock 20 - 336.353
  30. Blue Lock 17 - 334.517
  31. Blue Lock 16 - 334.407
  32. Blue Lock 19 - 333.215
  33. Blue Lock 18 - 331.572
  34. Blue Lock 11 - 330.785
  35. Blue Lock 2 - 324.266
  36. Blue Lock 10 - 320.728
  37. Blue Lock 9 - 317.909
  38. Blue Lock 8 - 314.593
  39. Blue Lock 3 - 312.619
  40. Blue Lock 6 - 311.088
  41. Blue Lock 7 - 309.551
  42. Spy x Family 10 - 305.538
  43. Blue Lock 5 - 305.063
  44. Blue Lock 4 - 304.220
  45. Record of Ragnarok 17 - 283.589
  46. Frieren: Dopo la fine del viaggio 10 - 281.931
  47. Chainsaw Man 6 - 279.005
  48. Chainsaw Man 7 - 276.980
  49. Chainsaw Man 5 - 275.786
  50. Chainsaw Man 10 - 275.439

Il re incontrastato della classifica è indubbiamente Blue Lock, che ha il maggior numero di volumi in elenco. Se sommati insieme, la serie ha venduto tantissimo e non a caso il manga è il più venduto di questo primo semestre del 2023. Tuttavia, sui singoli volumi la vittoria va a ONE PIECE, seguito a stretto giro da Jujutsu Kaisen che si conferma ancora una volta uno dei manga di Weekly Shonen Jump più in forma.

Da non sottovalutare comunque manga del calibro di Chainsaw Man, che ha vissuto una nuova primavera grazie all'anime, Spy x Family, Tokyo Revengers e My Hero Academia. E voi vi aspettavate di vedere questi numeri?